Hotline bán hàng (24/24) |
090 760 28 91 |
Kính chào quý khách
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE HYUNDAI | ||||||||
Model: I.10 | ||||||||
STT | Tên phụ kiện | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá VAT | BH | Tính năng | ||
1 | Dán film Suntek | Xe | 4,950,000 | 5,445,000 | 10 năm | Chống nắng, cách nhiệt, bảo vệ da | ||
2 | Che mưa đen | Bộ | 395,000 | 434,500 | 6 tháng | Trang trí, che mưa cửa kính | ||
3 | Che mưa mạ chrome | Bộ | 825,000 | 907,500 | 1 năm | Trang trí, che mưa cửa kính, có xi | ||
4 | Chén cửa mạ crom | Bộ | 850,000 | 935,000 | 1 năm | Trang trí, chống trầy sơn, mạ crom | ||
5 | Nắp xăng mạ crôm | Cái | 350,000 | 385,000 | 1 năm | Trang trí, giảm trầy sướt | ||
6 | Bọc Nilon laphông trần | Cái | 800,000 | 880,000 | 6 tháng | Chống ẩm | ||
7 | Nệm giả da Simili 5 chỗ | Bộ | 4,500,000 | 4,950,000 | 6 tháng | Làm đẹp, dễ bảo dưỡng ghế | ||
8 | Nệm giả da Simili 5 chỗ | Bộ | 7,800,000 | 8,580,000 | 6 tháng | Làm đẹp, dễ bảo dưỡng ghế | ||
9 | Nệm da 100% 5 chỗ | Bộ | 10,500,000 | 11,550,000 | 1 năm | Làm đẹp, dễ bảo dưỡng ghế | ||
10 | Bao tay lái tiêu chuẩn Malaysia | Cái | 550,000 | 605,000 | 6 tháng | Thời trang | ||
11 | Bao tay lái loại cao cấp Singapore | Cái | 850,000 | 935,000 | 1 năm | Thời trang | ||
12 | Bình chữa cháy | Bình | 250,000 | 275,000 | 1 năm | Phòng chống, chữa cháy kịp thời | ||
13 | Bộ phát Wifi di động | Bộ | 1,800,000 | 1,980,000 | 6 tháng | phát wifi | ||
14 | Che nắng kính hông 2 cửa | Bộ | 100,000 | 110,000 | 6 tháng | Che nắng, bảo vệ | ||
15 | Lót sàn | Cái | 1,100,000 | 1,210,000 | 6 tháng | Lót chân, dễ vệ sinh xe | ||
16 | Vây cá trang trí 5 cửa | Cái | 390,000 | 429,000 | 6 tháng | Trang trí | ||
17 | Camera hành trình 1 chiều | Bộ | 4,400,000 | 4,840,000 | 1 năm | Ghi lại hành trình | ||
18 | Camera hành trình tích hợp màn hình gương quan sát trước và sau | Bộ | 4,700,000 | 5,170,000 | 6 tháng | Ghi lại hành trình tích hợp màn hình gương quan sát trước và sau, tích hợp camera lùi | ||
19 | Trãi sàn 5D | Bộ | 1,850,000 | 2,035,000 | 6 tháng | Lót chân, dễ vệ sinh xe, sang trọng | ||
20 | Màn hình gối đầu 8 bass treo | Cặp | 7,000,000 | 7,700,000 | 7 tháng | Nghe nhạc, hát đĩa, USB, thẻ nhớ | ||
21 | Hộp đen định vị trí | Hộp | 3,000,000 | 3,300,000 | 8 tháng | Định vị trí | ||
22 | Sáp thơm Organic | Hộp | 150,000 | 165,000 | 1 tháng | Khử mùi | ||
23 | Camera hành trình quan sát trước và sau Vietmap | Bộ | 5,500,000 | 6,050,000 | 6 tháng | Ghi lại hành trình , có camera lùi, truy cập internet, xem bảng đồ, | ||
24 | Cảm biến lùi 4 mắt | Bộ | 1,100,000 | 1,210,000 | 6 tháng | Báo khoảng cách an toàn khi lái xe | ||
25 | Camera lùi | Cái | 1,100,000 | 1,210,000 | 6 tháng | Báo khoảng cách an toàn khi lái xe | ||
26 | DVD có GPS | Bộ | 9,800,000 | 10,780,000 | 6 tháng | Xem film, nghe nhạc, định vị trí | ||
27 | Màn hình gương chiếu hậu | Bộ | 1,800,000 | 1,980,000 | 6 tháng | Hiển thị khoảng cách, giúp lái xe an toàn | ||
28 | Cách âm | Xe | 10,000,000 | 11,000,000 | 1 năm | Cách nhiệt, cách âm, chống ồn | ||
29 | Phủ nano sơn | Xe | 2,500,000 | 2,750,000 | 1 năm | Chống trầy, bảo vệ sơn | ||
30 | Phủ gầm | Xe | 3,500,000 | 3,850,000 | 1 năm | Chống ồn, chống mọt, gỉ sét, ăn mòn trầy sướt | ||
31 | Phủ Nano kính lái | Xe | 700,000 | 770,000 | 6 tháng | Chống nước mưa, giảm chói, rõ tầm nhìn | ||
32 | Phủ Nano kính toàn bộ xe | Xe | 1,650,000 | 1,815,000 | 1 năm | Chống nước mưa, giảm chói, rõ tầm nhìn | ||
Lưu ý: | ||||||||
Đã bao gồm công lắp đặt đặt | ||||||||
Thanh toán 1 lần bằng tiền hoặc chuyển khoản trước khi nhận xe | ||||||||
Bảng giá áp dụng từ ngày 19/09/2018 cho đến khi có thông báo mới. |
Hotline bán hàng (24/24) |
090 760 28 91 |
Kính chào quý khách
Vui lòng chờ